Kejuaraan Wimbledon
Diselenggarakan untuk pertama kalinya pada tahun 1877 oleh All England Lawn Tennis and Croquet Club di Wimbledon, London, saat itu hanya ada pertandingan dalam nomor tunggal putra. Kemudian pada tahun 1884, nomor tunggal putri dan ganda putra mulai dipertandingkan. Seperti turnamen Grand Slam lainnya, Wimbledon hanya diikuti pemain-pemain amatir hingga era "terbuka" dimulai pada tahun 1968. Hal yang menarik adalah tidak ada juara dari Britania Raya dalam nomor tunggal putra sejak Fred Perry menjadi juara pada tahun 1936, dan tidak ada juara dari Britania Raya dalam nomor tunggal putri sejak Virginia Wade menjadi juara pada tahun 1977.
Lapangan utamanya, Centre Court dibuka pada tahun 1922 dan mempunyai kapasitas sebesar 14.000 penonton. Lapangan utama lainnya saat ini, Court No. 1, dibangun pada tahun 1997 untuk menggantikan Court No. 1
yang lama. Kapasitasnya adalah 11.000 kursi. Kedua lapangan utama ini
hanya digunakan selama dua minggu diadakannya turnamen setiap tahunnya.
Lapangan terbesar ketiga, Court No. 2, dianggap sebagai "lapangan
angker" karena telah banyak pemain top yang kalah dalam babak-babak
awal di lapangan ini. Kapasitasnya adalah 3.000 kursi.
juara 10 tahun terakhir
Juara Runner Up
2002 | Lleyton Hewitt | David Nalbandian | 6-1 6-3 6-2 |
2003 | Roger Federer | Mark Philippoussis | 7-6(5) 6-2 7-6(3) |
2004 | Roger Federer | Andy Roddick | 4-6 7-5 7-6(3) 6-4 |
2005 | Roger Federer | Andy Roddick | 6-2 7-6(2) 6-4 |
2006 | Roger Federer | Rafael Nadal | 6-0 7-6(5) 6-7(2) 6-3 |
2007 | Roger Federer | Rafael Nadal | 7-6(7) 4-6 7-6(3) 2-6 6-2 |
2008 | Rafael Nadal | Roger Federer | 6-4 6-4 6-7(5) 6-7(8) 9-7 |
2009 | Roger Federer | Andy Roddick | 5-7 7-6(8) 7-6(7) 3-6 16-14 |
2010 | Rafael Nadal | Tomáš Berdych | 6–3 7–5 6–4 |
2011 | Novak Djokovic | Rafael Nadal | 6-4 6-1 1-6 6-3 |
2012 | Roger Federer | Andy Murray | 4-6 7-5 6-3 6-4 |
Juara Runner Up
2001 | Venus Williams | Justine Henin | 6-1 3-6 6-0 |
2002 | Serena Williams | Venus Williams | 7-6(4) 6-3 |
2003 | Serena Williams | Venus Williams | 4-6 6-4 6-2 |
2004 | Maria Sharapova | Serena Williams | 6-1 6-4 |
2005 | Venus Williams | Lindsay Davenport | 4-6 7-6(4) 9-7 |
2006 | Amélie Mauresmo | Justine Henin | 2-6 6-3 6-4 |
2007 | Venus Williams | Marion Bartoli | 6-4 6-1 |
2008 | Venus Williams | Serena Williams | 7-5 6-4 |
2009 | Serena Williams | Venus Williams | 7-6(3) 6-2 |
2010 | Serena Williams | Vera Zvonareva | 6-3 6-2 |
2011 | Petra Kvitova | Maria Sharapova | 6-3 6-4 |
2012 | Serena Williams | Agnieska Radwanska | 6-1 5-7 6-2 |
Ganda putra
Tahun | Juara | Runner-up | Hasil |
2009 | Daniel Nestor / Nenad Zimonjić | Bob Bryan / Mike Bryan | 7–6(7) 6–7(3) 7–6(3) 6–3 |
2010 | Jürgen Melzer / Philipp Petzschner | Robert Lindstedt / Horia Tecău | 6–1 7–5 7–5 |
2011 | Bob Bryan / Mike Bryan | Robert Lindstedt / Horia Tecău | 6–3 6–4 7–6(2) |
Ganda putri
Tahun | Juara | Runner-up | Hasil |
2009 | Serena Williams / Venus Williams | Samanta Stosur / Rennae Stubbs | 7–6(4) 6–4 |
2010 | Vania King / Yaroslava Shvedova | Elena Vesnina / Vera Zvonareva | 7–6(6) 6–2 |
2011 | Kveta Peschke / Katarina Srebotnik | Sabine Lisicki / Samantha Stosur | 6-3 6-1 |
Ganda campuran
Tahun | Juara | Runner-up | Hasil |
2009 | Mark Knowles / Anna-Lena Grönefeld | Leander Paes / Cara Black | 7–5 6–3 |
2010 | Cara Black / Leander Paes | Wesley Moodie / Lisa Raymond | 6–4 7–6(5) |
2011 | Jurgen Melzer / Iveta Benesova | Mahesh Bhupathi / Elena Vesnina | 6-3 6-2 |
selengkapnya : http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_juara_Wimbledon
Pemenang terbanyak
Nomor | Pemain | Jumlah | |||||
Tunggal putra | William Renshaw | 7 | |||||
Pete Sampras | 7 | ||||||
Tunggal putri | Martina Navrátilová | 9 | |||||
Ganda putra | Todd Woodbridge | 9 | |||||
Ganda putri | Elizabeth Ryan | 12 | |||||
Ganda campuran | Elizabeth Ryan | 7 | |||||
Gelar terbanyak (seluruh nomor) | Billie Jean King | 20 | |||||
Martina Navrátilová | 20 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar